车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
飞行家 | 2020款 3.0T V6 四驱尊雅版 | 50.98万 | 9.00万 | 奥吉通林肯中心 | 快速询价 |
LIFE | 2023款 1.5L CVT CRO-S乐趣版 | 5.28万 | 5.00万 | 豪顺利通汽车大卖场 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 5.18万 | 2.90万 | 北京勤华瑞达 | 快速询价 |
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.18万 | 4.41万 | 北京上汽安吉 | 快速询价 |
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 9.03万 | 4.86万 | 宏和通达 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
POLO | 2023款 Plus 1.5L 手动纵情乐活版 | 5.09万 | 4.00万 | 豪顺利通汽车大卖场 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 5.18万 | 2.90万 | 北京勤华瑞达 | 快速询价 |
EC5 | 2019款 新风版 | 7.99万 | 2.00万 | 北京祥盛通达 | 快速询价 |
宝骏530 | 2019款 1.5T MT舒适型 国VI | 6.38万 | 1.50万 | 北京隆晟骏达 | 快速询价 |
EC3 | 2019款 EC3 灵动版 | 5.99万 | 1.39万 | 北京路远达店 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
LIFE | 2023款 1.5L CVT CRO-S乐趣版 | 5.28万 | 5.00万 | 豪顺利通汽车大卖场 | 快速询价 |
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.18万 | 4.41万 | 北京上汽安吉 | 快速询价 |
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 9.03万 | 4.86万 | 宏和通达 | 快速询价 |
LITE | 2019款 R300 原力版 | 7.28万 | 3.80万 | 北京路远达店 | 快速询价 |
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱舒适型 | 10.79万 | 4.80万 | 北京运通博雅 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 2022款 e型版 | 9.50万 | 8.00万 | 豪顺利通汽车大卖场 | 快速询价 |
轩逸·纯电 | 2018款 智尊版 | 12.21万 | 5.09万 | 北京海润嘉日产 | 快速询价 |
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱豪华型 | 11.79万 | 4.80万 | 北京运通博雅 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
迈腾GTE | 2022款 尊贵型 | 17.29万 | 8.00万 | 豪顺利通汽车大卖场 | 快速询价 |
捷豹E-PACE | 2018款 P200 AWD首发限量版 | 24.84万 | 8.64万 | 北京长久世捷 | 快速询价 |
马自达CX-8 | 2019款 2.5L 6AT 2WD豪华型 | 20.88万 | 5.00万 | 仁正利成 | 快速询价 |
宝沃BX7 | 2018款 TS 2.0T 四驱豪华型 | 23.68万 | 4.00万 | 北京名车之翼 | 快速询价 |
MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊悦版 国VI | 24.48万 | 3.50万 | 中庆林达林肯中心 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
揽巡 | 2023款 380TSI 四驱R-Line巡游版 | 22.59万 | 8.00万 | 豪顺利通汽车大卖场 | 快速询价 |
捷豹E-PACE | 2018款 P200 AWD首发限量版 | 24.84万 | 8.64万 | 北京长久世捷 | 快速询价 |
马自达CX-8 | 2019款 2.5L 6AT 4WD旗舰型 | 28.08万 | 5.00万 | 北京博瑞长马店 | 快速询价 |
大陆 | 2019款 2.0T 两驱总统版 国VI | 41.58万 | 7.00万 | 中庆林达林肯中心 | 快速询价 |
宝沃BX7 | 2018款 TS 2.0T 四驱旗舰型 | 26.28万 | 4.00万 | 北京名车之翼 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
AMG GLC 4MATIC运动SUV | 2017款 GLC 43 4MATIC轿跑SUV | 55.88万 | 16.92万 | 北京保利星徽 | 快速询价 |
SAVANA | 2018款 6.0L GX777 尊翔星际版 | 180.00万 | 38.00万 | 北京中美仕家 | 快速询价 |
揽胜极光L | 2020款 249PS R-DYNAMIC HSE豪华定制版 | 44.51万 | 6.07万 | 北京长久世达 | 快速询价 |
奔驰AMG GT | 2019款 AMG GT 50 四门 | 88.48万 | 10.00万 | 北京亚奥之星 | 快速询价 |
Panamera Sport Turismo | 2017款 Panamera 4 Sport Turismo | 116.80万 | 13.00万 | 海淀保时捷中心 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn